| 年度 | レース | 成績 | 鳩舎 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 地区N700K | 総合優勝 | 西田 満鳩舎 | 三陸 |
| 2005 | GP800K | 2位 | 小林義徳鳩舎 | 宮古 |
| 2009 | 岩手地区N | 総合7位 | 村山義一鳩舎 | ニュー盛岡 |
| 2010 | 菊花賞 | 2位 | 舘澤牧夫鳩舎 | ニュー盛岡 |
| 2013 | 東北東GP | 優勝・総合3位 | 森 清光鳩舎 | ニュー盛岡 |
| 2014 | 東北東GP | 3位・総合3位 | 佐藤勝征鳩舎 | 一関 |
| SC400K | 2位 | 乙茂内浩二鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| Rg500K | 2位・総合19位 | 〃 | 〃 | |
| 2016 | 東北東GP | 優勝・総合2位 | 北條一孝鳩舎 | 岩手中央 |
| 楓賞300K | 優勝・総合5位 | 岡島良二鳩舎 | 阿賀北 | |
| 2017 | 埼玉Rg500K | 中地区8位 | 鳥飼 正鳩舎 | 埼玉大和 |
| 300K | 優勝 | 山田清孝作 宮藤ロフト使翔 |
宮古 | |
| 2019 | 菊花賞 | 連盟7位 | 北條一孝鳩舎 | 岩手中央 |
| 菊花賞 | 3位・連盟11位 | 森 清光鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| 地区N600K | 優勝・総合10位 | 工藤秀明鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| 2020 | SC400K | 優勝 | 加村 茂作 宮藤ロフト使翔 |
宮古 |
| Rg400K | 優勝・総合15位 | 斉藤義秋鳩舎 | 北都 | |
| 2021 | 地区N | 2位・総合14位 | 程熊 実鳩舎 | 八戸新 |
| 300K | 優勝・3連合会最高分速 | 鳥飼 正鳩舎 | 埼玉大和 | |
| 埼玉Rg400K | 優勝・総合9位 | 〃 | 〃 | |
| 200K | 優勝 | 山内一泰鳩舎 | 三戸 | |
| 2022 | 地区N | 総合優勝 (※03年優勝鳩の直系) |
西田 満鳩舎 | 三陸 |
| 地区N600K | 優勝 | 森 清光鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| SC400K | 優勝 | 工藤秀明鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| 菊花賞300K | 優勝 | 渡辺清人鳩舎 | 南三陸 | |
| 2023 | 100K | 優勝 | 大塚哲司 | 八戸新 |
| GP800K | 優勝・連盟2位 | 工藤秀明鳩舎 | ニュー盛岡 | |
| 八郷国際CH900K | 18位 | 西田 満鳩舎 | 三陸 | |
| 2024年 | 地区N600K | 優勝・総合18位 | 鳥飼 正鳩舎 | 埼玉大和 |
| 秋Rg | 総合11位・13位 | 程熊 実鳩舎 | 八戸新 | |
| 秋CH400K | 優勝 | 〃 | 〃 |
- 分譲リストあります。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 配合飼料取り扱い中です。盛岡~一関、宮古~釜石方面、八戸~三沢方面配達可能です。
- 久保鳩舎GP総合優勝時 N25をベースに使用
- 〃 GN総合優勝時 R25をベースに使用
- ※法人様あての発送可能となりました。(送料値引きあり、お問い合わせください)